ISO14001認証取得
環境マネジメントシステムに関する国際規格である
「ISO14001」の認証を取得しました。
環境の保護・保全に配慮した企業活動を行い、事業活動における環境負荷の低減に努め、
社会から信頼される企業を目指します。
審査機関 | International Certification Japan Limited |
---|---|
認証機関 | United Kingdom Accreditation Service |
認証登録番号 | 2397 |
認証日 | 平成16年11月29日 |
認証範囲 | 本社工場 本社第二工場 栗東工場 京都工場 岐阜工場 |
許可
許可地 | 許可番号 | 新規許可年月日 |
---|---|---|
滋賀県 | 02520038926 | 平成8年5月1日 |
京都府 | 02620038926 | 平成12年5月16日 |
岐阜県 | 06120038926 | 平成16年1月16日 |
許可地 | 許可番号 | 新規許可年月日 |
---|---|---|
滋賀県 | 第10026号 | 平成8年5月1日 |
滋賀県 | 第60031号 | 平成22年1月26日 |
許可地 | 許可番号 | 新規許可年月日 |
---|---|---|
滋賀県 | 02500038926 | 平成8年5月1日 |
京都府 | 02600038926 | 平成10年12月8日 |
大阪府 | 02700038926 | 平成10年8月28日 |
兵庫県 | 02801038926 | 平成10年12月8日 |
奈良県 | 02900038926 | 平成10年8月17日 |
和歌山県 | 03000038926 | 平成10年9月7日 |
岐阜県 | 02100038926 | 平成10年10月2日 |
愛知県 | 02300038926 | 平成10年10月23日 |
三重県 | 02400038926 | 平成10年10月30日 |
福井県 | 1801038926 | 平成10年9月4日 |
石川県 | 01708038926 | 平成11年2月15日 |
富山県 | 01606038926 | 平成12年1月12日 |
香川県 | 03709038926 | 平成18年11月10日 |
業区分 | 許可地 | 許可番号 | 新規許可・登録年月日 |
---|---|---|---|
引取業 | 滋賀県 | 20251000065 | 平成24年8月9日 (登録更新) |
フロン類回収業 | 滋賀県 | 20252000065 | 平成24年8月9日 (登録更新) |
解体業 | 滋賀県 | 20253000065 本社工場および栗東工場 | 平成16年7月1日 |
岐阜市 | 20613000478 | 平成16年7月1日 | |
破砕業 (破砕前処理を含む) |
滋賀県 | 20256000065 本社工場、本社第二工場および栗東工場 | 平成16年7月1日 |
破砕前処理 | 京都府 | 20264000665 | 平成16年7月1日 |
岐阜市 | 20614000478 | 平成16年7月1日 |
許可証名 | 許可番号 | 交付 | |
---|---|---|---|
金属屑商許可証 | 栗東市 | 滋賀県公安委員会第78号 | 交付 平成元年12月1日 |
愛荘町 | 滋賀県公安委員会第愛5号 | 交付 昭和55年7月22日 | |
大正区 | 大阪府公安委員会第1915号 | 交付 平成27年8月3日 | |
古物商許可証 | 愛荘町 | 第60107H200011号 | 交付 平成20年4月8日 |
栗東市 | 第60107H200011号 | 交付 平成20年4月8日 | |
岐阜市 | 第531050001651号 | 交付 平成27年7月31日 | |
久世郡 | 第612221530030号 | 交付 平成27年8月18日 | |
大正区 | 第621090151914号 | 交付 平成27年8月3日 | |
使用済金属類営業許可証 | 岐阜県 | 岐阜県公安委員会 第531050015号 | 交付 平成25年11月5日 |
建設業許可とび土工工事業 | 滋賀県 | 滋賀県知事許可(般-27)第51856号 | |
第一種フロン類回収業者登録 | 25A02030095 |